Catalog - NUOVA CM - Tool Adapters and Holding System
Serving all the Spindle Adapters for Conventional, CNC Milling machines and Machining centers, tooling accessories for lathe machines.
Collet spindle adapters Mas 403 BT


| ITEM CODE | ISO TAPER | COLLET TYPE | H | D | A |
| min | max |
| BTA 3025 | 30 | ER 25 | 65 | 42 | 3 | 16 |
| BTA 3032 | 30 | ER 32 | 65 | 50 | 3 | 20 |
| BTA 3040 | 30 | ER 40 | 70 | 63 | 4 | 26 |
| BTA 4016 | 40 | ER 16 | 70 | 22 | 3 | 10 |
| BTA 4016 H 100 | 40 | ER 16 | 100 | 22 | 3 | 10 |
| BTA 4016 H 150 | 40 | ER 16 | 150 | 22 | 3 | 10 |
| BTA 4025 | 40 | ER 25 | 70 | 42 | 3 | 16 |
| BTA 4025 H 100 | 40 | ER 25 | 100 | 42 | 3 | 16 |
| BTA 4025 H 150 | 40 | ER 25 | 150 | 42 | 3 | 16 |
| BTA 4032 | 40 | ER 32 | 70 | 50 | 3 | 20 |
| BTA 4032 H 100 | 40 | ER 32 | 100 | 50 | 3 | 20 |
| BTA 4032 H 150 | 40 | ER 32 | 150 | 50 | 3 | 20 |
| BTA 4040 | 40 | ER 40 | 80 | 63 | 4 | 26 |
| BTA 4040 H 100 | 40 | ER 40 | 100 | 63 | 4 | 26 |
| BTA 5032 | 50 | ER 32 | 100 | 50 | 3 | 20 |
| BTA 5040 | 50 | ER 40 | 100 | 63 | 4 | 26 |
Collet spindle adapters DIN 69871

| ITEM CODE | ISO TAPER | COLLET TYPE | H | D | A |
| min | max |
| A 30 25 | 30 | ER 25 | 60 | 42 | 3 | 16 |
| A 30 32 | 30 | ER 32 | 60 | 50 | 3 | 20 |
| A 40 16 | 40 | ER 16 | 70 | 22 | 3 | 10 |
| A 40 16 H 100 | 40 | ER 16 | 100 | 22 | 3 | 10 |
| A 40 16 H 150 | 40 | ER 16 | 150 | 22 | 3 | 10 |
| A 40 25 | 40 | ER 25 | 70 | 42 | 3 | 16 |
| A 40 25 H 100 | 40 | ER 25 | 100 | 42 | 3 | 16 |
| A 40 25 H 125 | 40 | ER 25 | 125 | 42 | 3 | 16 |
| A 40 25 H 150 | 40 | ER 25 | 150 | 42 | 3 | 16 |
| A 40 32 | 40 | ER 32 | 70 | 50 | 3 | 20 |
| A 40 32 H 100 | 40 | ER 32 | 100 | 50 | 3 | 20 |
| A 40 32 H 125 | 40 | ER 32 | 125 | 50 | 3 | 20 |
| A 40 32 H 150 | 40 | ER 32 | 150 | 50 | 3 | 20 |
| A 40 40 | 40 | ER 40 | 80 | 63 | 4 | 26 |
| A 40 40 H 100 | 40 | ER 40 | 100 | 63 | 4 | 26 |
| A 40 40 H 120 | 40 | ER 40 | 120 | 63 | 4 | 26 |
| A 50 32 | 50 | ER 32 | 100 | 50 | 3 | 20 |
| A 50 40 | 50 | ER 40 | 100 | 63 | 4 | 28 |
Collet holder spindle cone ISO Taper/ DIN 2080


| CODE | TYPE | d1 | F | H | D | A |
| min | max |
| 1301 ER | ISO 30 - ER 25 | 31.75 | M 12 | 42 | 42 | 3.0 | 16 |
| 1302 ER | ISO 30 - ER 32 | 31.75 | M 12 | 51 | 50 | 3.0 | 20 |
| 1303 ER | ISO 40 - ER 25 | 44.45 | M 16 | 49 | 42 | 3.0 | 16 |
| 1304 ER | ISO 40 - ER 32 | 44.45 | M 16 | 49 | 50 | 3.0 | 20 |
| 1304 H 100 | ISO 40 - ER 32 | 44.45 | M 16 | 100 | 50 | 3.0 | 20 |
| 1305 ER | ISO 40 - ER 40 | 44.45 | M 16 | 51 | 63 | 4.0 | 26 |
| 1305 H 100 | ISO 40 - ER 40 | 44.45 | M 16 | 100 | 63 | 4.0 | 26 |
| 1306 ER | ISO 50 - ER 32 | 69.85 | M 24 | 51 | 63 | 3.0 | 20 |
| 1307 ER | ISO 50 - ER 40 | 69.85 | M 24 | 59 | 63 | 4.0 | 26 |
Collet holder spindle Morse Taper / MT / MK / CM

| CODE | TYPE | d1 | F | H | D | A |
| min | max |
| 1308 ER | CM 2 - ER 25 | 17.780 | M 10 | 54 | 42 | 3.0 | 16 |
| 1309 ER | CM 3 - ER 25 | 23.825 | M 12 | 53 | 42 | 3.0 | 16 |
| 1310 ER | CM 3 - ER 32 | 23.825 | M 12 | 70 | 50 | 3.0 | 20 |
| 1311 ER | CM 4 - ER 32 | 31.267 | M 16 | 60 | 50 | 3.0 | 20 |
Straight shank collet holder spindles

| CODE | d1 | L1 | L2 | D | COLLET CAPACITY |
| min. | max. |
| CL 20 ER 16 | 20 | 80 | 37 | 22 | 3 | 10 |
| CL 20 ER 25 | 20 | 80 | 47 | 42 | 3 | 16 |
| CL 25 ER 25 | 25 | 80 | 47 | 42 | 3 | 16 |
| CL 25 ER 32 | 25 | 80 | 53 | 50 | 3 | 20 |
| CL 32 ER 25 | 32 | 80 | 47 | 42 | 3 | 16 |
| CL 32 ER 32 | 32 | 80 | 53 | 50 | 3 | 20 |
ER collets - DIN 6499 B

| CODE | TYPE | D | L | C | A | Gripping Range Capacity |
| min. | max |
| 1314 ER | ER 16 | 17 | 27 | 8 | 3 | 10 | - 1.0 |
| 1315 ER | ER 25 | 26 | 35 | 8 | 3 | 16 | - 1.0 |
| 1316 ER | ER 32 | 33 | 40 | 8 | 3 | 20 | - 1.0 |
| 1317 ER | ER 40 | 41 | 46 | 8 | 4 | 26 | - 1.0 |
EMA type
| CODE | COLLET CAPACITY | COLLET ADAPTER | WEIGHT (kgs) |
| 1292 | 3 to 20 | 1286 1287 1289 | 0.170 |
For straight shank milling cutters, with interchangeable collets
| CODE | ISO TAPER | SCREW THREAD | B | COLLET CAPACITY | WEIGHT (kgs) |
| 1287 | 40 | 16 MA | 40 | 3 to 20 | 1.340 |
| 1289 | 50 | 24 MA | 40 | 3 to 20 | 3.220 |
Tapping attachment
Adjustable clutch with automatic return, suitable for drilling machines having one direction rotation.
Operation sheet is supplied with every attachment.
| CODE | GRAND | MORSE TAPER MT/MK/CM | TAP SIZE RANGE (mm) | WEIGHT (kgs) |
| 1055 | 0 | 1 | 1-5 | 0.920 |
| 1056 | 1 | 1 | 3-10 | 2.200 |
| 1057 | 1 | 2 | 3-10 | 2.260 |
| 1058 | 2 | 2 | 8-18 | 4.740 |
| 1059 | 2 | 3 | 8-18 | 4.900 |
| 1060 | 3 | 3 | 10-24 | 8.400 |
| 1061 | 3 | 4 | 10-24 | 8.700 |
Advantage of this tapping attachment
- Easy clamping the taps, self centering
- Easy to operate, automatic return
- Maintenance free
By applied this tapping attachment, it should be used the machine taps
Threading attachment
With automatic return and adjustable clutch, suitable for drilling machine having one-direction rotation. Every attachment is equipped with adapters for threading dies, as weel as operation sheet.
| CODE | GRAND | MORSE TAPER MT/MK/CM | DIE SIZE RANGE (mm) | LENGTH OF THREAD | WEIGHT (kgs) |
| 1062 | 0 | 1 | 1-5 | 45 | 0.950 |
| 1063 | 1 | 1 | 3-10 | 55 | 2.650 |
| 1064 | 1 | 2 | 3-10 | 55 | 2.710 |
| 1065 | 2 | 2 | 8-18 | 65 | 5.100 |
| 1066 | 2 | 3 | 8-18 | 65 | 5.260 |
| 1067 | 3 | 3 | 10-24 | 90 | 9.040 |
| 1068 | 3 | 4 | 10-24 | 90 | 9.400 |
- All the dimensions can be changed without prior notice.
- Other specification and dimension, on request.